Skontaktuj się z Warszawa 19115 żeby zgłosić problem, którym powinniśmy się zająć.
Skrzynka podawcza ePUAP
Wyślij sprawę do Zarządu Zieleni m.st. Warszawy za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP
Adres elektronicznej skrzynki podawczej Zarządu Zieleni m.st. Warszawy ePUAP: ZZW/SkrytkaESP
Numer interwencyjny w godz. 8.00 – 16.00 – 22 277 42 82
Kancelaria:
tel. 22 277 48 00
Sekretariat:
tel. 22 277 42 00
tel. 22 277 42 02
tel. 22 277 42 07
Komórka organizacyjna | Symbol działu | Kontakt | Lokalizacja |
Dział Koordynacji Ogrodniczej | DKO | 2 774 272 | Hoża |
2 774 270 | |||
2 774 874 | |||
2 774 822 | |||
2 774 282 | |||
2 774 852 | |||
2 774 295 | |||
2 774 274 | |||
2 774 226 | |||
2 774 282 | |||
2 774 839 | |||
2 774 851 | |||
Dział Rejonu Ogrodniczego 1 Śródmieście | RO1 | 2 774 285 | Hoża |
2 774 286 | |||
2 774 855 | |||
2 774 281 | |||
2 774 865 | |||
Dział Rejonu Ogrodniczego 2 Bielany, Żoliborz | RO2 | 2 774 293 | Hoża |
2 774 804 | |||
2 774 294 | |||
2 774 883 | |||
Dział Rejonu Ogrodniczego 3 Bemowo, Wola | RO3 | 2 774 290 | Hoża |
2 774 289 | |||
2 774 280 | |||
Dział Rejonu Ogrodniczego 4 Mokotów | RO4 | 2 774 273 | Hoża |
2 774 298 | |||
2 774 808 | |||
2 774 814 | |||
2 774 297 | |||
2 774 880 | |||
Dział Rejonu Ogrodniczego 5 Ochota, Włochy, Ursus | RO5 | 2 774 291 | Hoża |
2 774 240 | |||
2 774 292 | |||
2 774 882 | |||
Dział Rejonu Ogrodniczego 6 Ursynów, Wilanów | RO6 | 2 774 278 | Hoża |
2 774 296 | |||
2 774 853 | |||
2 774 884 | |||
Dział Rejonu Ogrodniczego 7 Białołęka | RO7 | 2 774 275 | Hoża |
2 774 807 | |||
2 774 276 | |||
2 774 886 | |||
Dział Rejonu Ogrodniczego 8 Praga Północ, Targówek | RO8 | 2 774 277 | Hoża |
2 774 256 | |||
2 774 834 | |||
Dział Rejonu Ogrodniczego 9 Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła | RO9 | 2 774 279 | Hoża |
2 774 805 | |||
2 774 881 | |||
2 774 806 | |||
Dział Wisła | DW | 2 774 214 | Krucza |
2 774 802 | |||
2 774 257 | |||
2 774 213 | |||
2 774 816 | |||
2 774 215 | |||
2 774 819 | Port Czerniakowski | ||
2 774 860 | |||
2 774 861 | |||
Dział Zarządzania Nieruchomościami | DZN | 2 774 241 | Krucza |
2 774 243 | |||
2 774 244 | |||
2 774 242 | |||
2 774 233 | |||
2 774 838 | |||
2 774 233 | |||
Dział Budżetu Obywatelskiego | DBO | 2 774 228 | Hoża |
Dział Programowania Terenów Zieleni | DPT | 2 774 267 | Krucza |
2 774 255 | |||
2 774 258 | |||
2 774 815 | |||
2 774 216 | |||
2 774 288 | |||
2 774 284 | |||
2 774 835 | |||
2 774 254 | |||
2 774 831 | |||
2 774 841 | |||
Dział Rozwoju Zieleni | DRZ | 2 774 269 | Hoża |
2 774 234 | |||
2 774 875 | |||
2 774 866 | |||
2 774 855 | |||
2 774 265 | |||
2 774 264 | |||
2 774 230 | |||
2 774 887 | |||
2 774 220 | |||
2 774 259 | |||
2 774 232 | |||
2 774 827 | |||
2 774 850 | |||
Dział Rozwoju Wód | DRW | 2 774 218 | Hoża |
2 774 283 | |||
2 774 823 | |||
2 774 872 | |||
2 774 825 | Bluszcze | ||
2 774 826 | |||
2 774 856 | |||
Dział Uzgodnień Dokumentacji Projektowej | DUD | 2 774 810 | Hoża |
2 774 864 | |||
2 774 266 | |||
2 774 817 | |||
2 774 217 | |||
2 774 252 | |||
2 774 809 | |||
2 774 803 | |||
2 774 868 | |||
Dział Nadzoru Budowlanego | DNB | 2 774 212 | Hoża |
2 774 871 | |||
2 774 261 | |||
2 774 260 | |||
Dział Komunikacji Społecznej | DKS | 2 774 205 | Krucza |
2 774 225 | |||
2 774 229 | |||
2 774 859 | |||
2 774 227 | |||
2 774 821 | |||
2 774 863 | |||
2 774 253 | |||
2 774 253 | |||
Dział Administracyjno-Gospodarczy | DAG | 2 774 238 | Bartycka |
2 774 239 | |||
2 774 237 | |||
2 774 844 | |||
2 774 820 | |||
2 774 849 | |||
2 774 876 | |||
2 774 235 | |||
2 774 236 | |||
2 774 842 | |||
2 774 843 | |||
2 774 877 | |||
2 774 879 | |||
2 774 878 | |||
Dział Organizacji Wewnętrznej | DOW | 2 774 221 | Krucza |
2 774 800 | |||
2 774 206 | |||
2 774 833 | |||
2 774 857 | |||
2 774 222 | |||
Dział Spraw Pracowniczych | DSP | 2 774 209 | Krucza |
2 774 262 | |||
2 774 210 | |||
2 774 263 | |||
2 774 828 | |||
Dział Administrowania Majątkiem | DAM | 2 774 251 | Krucza |
2 774 250 | |||
2 774 224 | |||
2 774 299 | |||
2 774 832 | |||
2 774 848 | |||
2 774 867 | |||
Dział Finansowo-Księgowy | DFK | 2 774 268 | Krucza |
2 774 862 | |||
2 774 249 | |||
2 774 818 | |||
2 774 829 | |||
2 774 248 | |||
2 774 245 | |||
2 774 249 | |||
2 774 247 | |||
Dział Zamówień Publicznych | DZP | 2 774 208 | Krucza |
2 774 811 | |||
2 774 223 | |||
2 774 873 | |||
Dział Radców Prawnych | DRP | 2 774 812 | Krucza |
2 774 836 | |||
2 774 870 | |||
2 774 813 | |||
Dział Organizacji Budżetu | DOB | 2 774 231 | Krucza |
2 774 246 | |||
2 774 247 | |||
2 774 858 | |||
2 774 854 |