Tereny wodne
- kanałami i Rowem Piaseczyńskim o długości ponad 60 km,
- wałami przeciwpowodziowymi o długości ok. 40 km,
- zbiornikami wodnymi o łącznej powierzchni ponad 78 hektarów,
- dwoma ogólnodostępnymi punktami czerpalnymi ujęć wód podziemnych.
O naszych działaniach na terenach wodnych przeczytasz w zakładce Wody.
Opiekujemy się także terenami nad Wisłą, w tym:
- ścieżkami rekreacyjnymi o długości 21,6 km,
- plażami i strefy rekreacji o powierzchni 1100,10 ar,
- bulwarami i skwerami nad Wisłą o łącznej powierzchni ok. 58 ha.
O naszych działaniach nad Wisłą przeczytasz w zakładce Dzielnica Wisła.
Poniżej znajduje się lista obiektów, które są w naszym administrowaniu.
Kanały
| Lp. | Nazwa urządzenia wodnego |
Lokalizacja |
| 1. | Kanał Gocławski | Praga-Południe |
| 2. | Kanał Wystawowy | Praga-Południe |
| 3. | Kanał Nr 26 (Zaciszański) | Targówek |
| 4. | Kanał Bródnowski | Rembertów, Targówek i Białołęka |
| 5. | Kanał Nowa Ulga | Wawer |
| 6. | Kanał Nowe Ujście | Wawer |
| 7. | Rów Piaseczyński | Mokotów |
| 8. | Kanał Piaseczyński | Mokotów |
| 9. | Kanał Sielecki | Mokotów |
| 10. | Kanał Kawęczyński | Praga Południe i Rembertów |
| 11. | Kanał Grabowski | Ursynów |
| 12. | Kanał Imieliński | Ursynów |
| 13. | Kanał Jeziorki | Ursynów |
| 14. | Kolektor B-4 | Ursynów |
| 15. | Kanał „W” | Wilanów i Mokotów |
| 16. | Kanał Zaborowski | Bielany |
| 17. | Kanał Główny „A” (pot. Czerniakowski) | Mokotów |
| 18. | Kanał Siekierkowski | Mokotów |
| 19. | Kanał Bokserski | Ursynów |
| 20. | Kolektor B-2 | Ursynów |
| 21. | Kanał Lipkowski | Bemowo |
| 22. | Kanał Stadionowy | Praga Północ, Praga Południe |
| 23. | Kanał Rembertowski (2 sztuki) | Rembertów |
| 24. | Kanał w ul. Płatnerskiej | Rembertów |
| 25. | Kanał w ul. Komandosów | Rembertów |
| 26. | Kanał w ul. Strażackiej | Rembertów |
Zbiorniki wodne
| Lp. | Nazwa urządzenia wodnego |
Lokalizacja |
| 1. | Zbiorniki w Dolince Służewskiej (11 szt.) | Mokotów |
| 2. | Staw Służewiecki | Mokotów |
| 3. | Fosa Bernardyńska Woda | Mokotów |
| 4. | Fosa Morszyńska (2 szt.) | Mokotów |
| 5. | Staw Sielecki | Mokotów |
| 6. | Zbiornik w Parku Powstańców Warszawy | Wola |
| 7. | Zbiorniki w Parku Arkadia (5 szt.) | Mokotów |
| 8. | Zbiorniki w Parku Morskie Oko (2 szt.) | Mokotów |
| 9. | Staw na skwerze Małkowskich | Mokotów |
| 10. | Zbiorniki w Parku na Książęcym | Śródmieście |
| 11. | Jezioro Kamionkowskie, stawy Kacze i Na Kosku (5 szt.) | Praga-Południe |
| 12. | Zbiornik w Parku Promenada (2 szt.) | Mokotów |
| 13. | Zespół zbiorników na Polu Mokotowskim | Mokotów |
| 14. | Zbiornik w Parku Fosa i Stoki Cytadeli | Żoliborz |
| 15. | Stawy Brustmana (3 szt.) | Bielany |
| 16. | Zbiornik w Ogrodzie Saskim | Śródmieście |
| 17. | Zbiornik w Parku Ujazdowskim | Śródmieście |
| 18. | Zbiornik w Park Kazimierzowskim | Śródmieście |
| 19. | Jezioro Czerniakowskie | Mokotów |
| 20. | Zbiornik w Ogrodzie Krasińskich | Śródmieście |
Wały
| Lp. | Nazwa urządzenia wodnego |
Lokalizacja |
| 1. | Wał Moczydłowski | Mokotów |
| 2. | Wał Siekierkowski | Mokotów |
| 3. | Wał Czerniakowski | Śródmieście |
| 4. | Wał Śródmiejski | Śródmieście |
| 5. | Wał Bramy Czerniakowskiej | Śródmieście |
| 6. | Wał Młociński | Bielany |
| 7. | Wał Sitowie | Wawer |
| 8. | Wał Miedzeszyński | Praga-Południe |
| 9. | Wał Średnicowy | Praga-Północ |
| 10. | Wał Stadionowy | Praga-Północ |
| 11. | Wał Golędzinowski | Białołęka |
| 12. | Wał Rajszewski | Białołęka |
W Miejskim Serwisie Mapowym [link otwiera się w nowym oknie] udostępnione zostały informacje dotyczące obiektów składających się na system biernej ochrony przed powodzią Warszawy.
Tereny nad Wisłą
Lista plaż i stref rekreacji:
- Plaża Żoliborz
- Plaża Rusałka
- Plaża Poniatówka
- Plaża Saska
- Plaża przy Moście Północnym na Białołęce
- Plaża Aluzyjna
- Strefa Rekreacji Gocław
Bulwary i tereny zieleni nad Wisłą:
- Bulwar Flotylii Pińskiej
- Przystań Warszawa
- Port Czerniakowski z terenem przyległym
- Bulwar Flotylii Wiślanej wraz z Płytą Desantu
- Bulwar Grzymały Siedleckiego
- Skwer T. Kahla
- Bulwar gen. G.S. Pattona
- Skwer kpt. S Skibniewskiego „Cubryny”
- Bulwar Karskiego
- Bulwar Religii
Jak znaleźć zarządcę obiektu lub terenu
Tereny zieleni takie jak bulwary, skwery, parki, którymi administruje Zarząd Zieleni są zaznaczone na Mapie Terenów Zieleni.
Kanały, cieki, stawy i zbiorniki wodne nie mają w Warszawie jednego zarządcy. Część obiektów jest administrowana przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, a część przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, spółki wodne i urzędy dzielnic.
Skorzystaj z Miejskiego Centrum Kontaktu 19115 [link otwiera się w nowym oknie]. Kierując zapytanie lub zgłoszenie za pomocą 19115 nie musisz martwić się o prawidłowe zaadresowanie wniosku – system przydzieli je odpowiedniej komórce urzędu.
Z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie można skontaktować się za pośrednictwem poniższych danych kontaktowych:
Nadzór Wodny w Warszawie
ul. Elektronowa 2
03-219 Warszawa
tel.: 22 587 04 70
e-mail: nw-warszawa@wody.gov.pl
